pakkretcity - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
802
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
502
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
446
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
32
ออนไลน์มากที่สุด:
1829 - กันยายน 07, 2019, 08:36:06 AM
ออนไลน์วันนี้:
166
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
18.43
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.62
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.56
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
11
สมาชิกล่าสุด:
StanleyFubre
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
24.68
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
53574
การแจ้งการตายต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
44420
การแจ้งเกิดต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
40270
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
36528
การแจ้งย้ายเข้าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
22595
การแจ้งย้ายออกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
18527
ต้องการร้องเรียนร้องทุกข์ต้องติดต่อที่ไหน?
12870
ผู้สูงอายุที่เป็นคู่สมรสของข้าราชการบำนาญ
12675
การลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
11974
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
10970

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

admin_bom
2วัน 14ชั่วโมง 45นาที
admin_fai
1วัน 8ชั่วโมง 28นาที
admin_Laleewan
1วัน 5ชั่วโมง 11นาที
sophon
8ชั่วโมง 28นาที
JaniceBeth
2ชั่วโมง 36นาที
OrderSlimLaboratoryKeto
2ชั่วโมง 24นาที
LaRoseDermaAgeDefying
2ชั่วโมง 22นาที
SlimLaboratoryKeto
2ชั่วโมง 19นาที
Ploy
2ชั่วโมง 9นาที
BuyCalmwellCBDGummies
2ชั่วโมง 1นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2025 279 283 90 754
ตุลาคม 2025 137 138 8 754
กันยายน 2025 8 9 21 187
สิงหาคม 2025 12 13 14 105
กรกฎาคม 2025 39 39 8 376
มิถุนายน 2025 54 55 16 141
พฤษภาคม 2025 4 4 4 72
เมษายน 2025 1 1 2 124
มีนาคม 2025 10 10 5 175
กุมภาพันธ์ 2025 8 8 4 109
มกราคม 2025 6 6 8 67
* 2024 36 43 4593 151
ธันวาคม 2024 8 8 1 82
พฤศจิกายน 2024 2 2 1 126
ตุลาคม 2024 1 1 0 62
กันยายน 2024 0 1 1 66
สิงหาคม 2024 4 4 0 53
กรกฎาคม 2024 9 10 0 53
มิถุนายน 2024 3 4 1582 105
พฤษภาคม 2024 2 6 862 86
เมษายน 2024 1 1 127 36
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 2
มกราคม 2024 6 6 2019 151
* 2023 85 102 38467 143
ธันวาคม 2023 3 4 2587 97
พฤศจิกายน 2023 8 11 2911 106
ตุลาคม 2023 3 3 9512 128
กันยายน 2023 3 3 3256 125
สิงหาคม 2023 4 4 3454 135
กรกฎาคม 2023 15 21 4813 139
มิถุนายน 2023 4 5 4876 138
พฤษภาคม 2023 5 8 3153 95
เมษายน 2023 2 2 1813 103
มีนาคม 2023 9 11 1824 70
กุมภาพันธ์ 2023 15 15 172 67
มกราคม 2023 14 15 96 143
* 2022 50 74 3084 412
ธันวาคม 2022 11 29 391 37
พฤศจิกายน 2022 13 14 246 42
ตุลาคม 2022 6 6 140 90
กันยายน 2022 2 2 37 52
สิงหาคม 2022 3 7 91 40
กรกฎาคม 2022 6 7 1737 412
2022-07-01 0 0 6 14
2022-07-02 0 0 5 10
2022-07-03 0 0 8 9
2022-07-04 0 0 2 16
2022-07-05 0 0 3 49
2022-07-06 3 3 10 27
2022-07-07 0 0 9 13
2022-07-08 0 0 0 13
2022-07-09 0 0 0 10
2022-07-10 0 0 2 9
2022-07-11 0 0 1 11
2022-07-12 0 0 0 13
2022-07-13 0 0 2 10
2022-07-14 0 0 1 8
2022-07-15 0 0 4 12
2022-07-16 0 0 2 8
2022-07-17 0 0 2 9
2022-07-18 1 2 4 17
2022-07-19 0 0 4 10
2022-07-20 0 0 3 12
2022-07-21 0 0 0 17
2022-07-22 0 0 2 9
2022-07-23 0 0 1 13
2022-07-24 0 0 5 9
2022-07-25 0 0 4 14
2022-07-26 0 0 2 16
2022-07-27 1 1 872 412
2022-07-28 0 0 757 172
2022-07-29 1 1 7 97
2022-07-30 0 0 14 28
2022-07-31 0 0 5 30
มิถุนายน 2022 1 1 88 21
พฤษภาคม 2022 2 2 73 18
เมษายน 2022 1 1 73 18
มีนาคม 2022 1 1 91 18
กุมภาพันธ์ 2022 2 2 50 20
มกราคม 2022 2 2 67 23
* 2021 41 44 918 66
ธันวาคม 2021 0 0 58 21
พฤศจิกายน 2021 4 4 116 20
ตุลาคม 2021 0 0 83 23
กันยายน 2021 1 1 121 24
สิงหาคม 2021 0 0 73 23
กรกฎาคม 2021 10 10 78 22
มิถุนายน 2021 3 3 73 18
พฤษภาคม 2021 1 1 60 17
เมษายน 2021 2 2 37 28
มีนาคม 2021 4 6 63 28
กุมภาพันธ์ 2021 14 15 81 66
มกราคม 2021 2 2 75 42
* 2020 138 159 6369 60
ธันวาคม 2020 8 9 2487 28
พฤศจิกายน 2020 0 0 34 35
ตุลาคม 2020 5 5 1037 20
กันยายน 2020 5 5 46 21
สิงหาคม 2020 10 10 355 21
กรกฎาคม 2020 6 6 128 19
มิถุนายน 2020 9 9 98 19
พฤษภาคม 2020 3 3 126 51
เมษายน 2020 5 5 178 26
มีนาคม 2020 12 14 346 23
กุมภาพันธ์ 2020 20 35 475 60
มกราคม 2020 55 58 1059 18
* 2019 910 1011 696 1829
ธันวาคม 2019 47 71 389 28
พฤศจิกายน 2019 12 40 87 15
ตุลาคม 2019 64 65 101 14
กันยายน 2019 748 752 54 1829
สิงหาคม 2019 12 24 26 7
กรกฎาคม 2019 12 25 11 8
มิถุนายน 2019 3 8 9 9
พฤษภาคม 2019 2 3 2 12
เมษายน 2019 0 2 1 11
มีนาคม 2019 4 9 4 7
กุมภาพันธ์ 2019 2 6 8 9
มกราคม 2019 4 6 4 9
* 2018 88 114 38 88
ธันวาคม 2018 10 11 3 28
พฤศจิกายน 2018 3 6 4 46
ตุลาคม 2018 45 49 4 88
กันยายน 2018 2 5 5 10
สิงหาคม 2018 1 4 4 6
กรกฎาคม 2018 0 4 4 6
มิถุนายน 2018 3 7 5 9
พฤษภาคม 2018 2 4 2 6
เมษายน 2018 3 3 3 4
มีนาคม 2018 1 1 2 2
มกราคม 2018 18 20 2 2
* 2017 8 9 10 9
ธันวาคม 2017 0 0 1 7
พฤศจิกายน 2017 1 1 6 9
ตุลาคม 2017 1 1 1 2
กันยายน 2017 6 7 2 1
PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th