pakkretcity - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
773
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
365
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
316
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
12
ออนไลน์มากที่สุด:
1829 - กันยายน 07, 2019, 08:36:06 AM
ออนไลน์วันนี้:
51
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
18.15
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.65
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.59
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
11
สมาชิกล่าสุด:
Person.rus.rus
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
25.72
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
59:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
54888
การแจ้งการตายต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
45779
การแจ้งเกิดต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
41544
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
37886
การแจ้งย้ายเข้าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
23878
การแจ้งย้ายออกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
19805
ผู้สูงอายุที่เป็นคู่สมรสของข้าราชการบำนาญ
14349
ต้องการร้องเรียนร้องทุกข์ต้องติดต่อที่ไหน?
14124
การลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
13314
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
12921

ออนไลน์นานที่สุด

admin_bom
2วัน 14ชั่วโมง 45นาที
admin_fai
1วัน 8ชั่วโมง 28นาที
admin_Laleewan
1วัน 5ชั่วโมง 11นาที
sophon
8ชั่วโมง 36นาที
Ploy
3ชั่วโมง 14นาที
JaniceBeth
2ชั่วโมง 36นาที
OrderSlimLaboratoryKeto
2ชั่วโมง 24นาที
LaRoseDermaAgeDefying
2ชั่วโมง 22นาที
SlimLaboratoryKeto
2ชั่วโมง 19นาที
BuyCalmwellCBDGummies
2ชั่วโมง 1นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2025 398 403 110 754
พฤศจิกายน 2025 47 47 10 85
ตุลาคม 2025 209 211 18 754
กันยายน 2025 8 9 21 187
สิงหาคม 2025 12 13 14 105
กรกฎาคม 2025 39 39 8 376
มิถุนายน 2025 54 55 16 141
พฤษภาคม 2025 4 4 4 72
เมษายน 2025 1 1 2 124
มีนาคม 2025 10 10 5 175
กุมภาพันธ์ 2025 8 8 4 109
มกราคม 2025 6 6 8 67
* 2024 36 43 4593 151
ธันวาคม 2024 8 8 1 82
พฤศจิกายน 2024 2 2 1 126
ตุลาคม 2024 1 1 0 62
กันยายน 2024 0 1 1 66
สิงหาคม 2024 4 4 0 53
2024-08-01 0 0 0 21
2024-08-02 1 1 0 22
2024-08-03 0 0 0 26
2024-08-04 0 0 0 25
2024-08-05 0 0 0 20
2024-08-06 0 0 0 22
2024-08-07 0 0 0 19
2024-08-08 0 0 0 39
2024-08-09 1 1 0 16
2024-08-10 0 0 0 13
2024-08-11 0 0 0 15
2024-08-12 0 0 0 11
2024-08-13 0 0 0 18
2024-08-14 0 0 0 28
2024-08-15 0 0 0 38
2024-08-16 1 1 0 30
2024-08-17 0 0 0 27
2024-08-18 0 0 0 34
2024-08-19 0 0 0 23
2024-08-20 0 0 0 22
2024-08-21 0 0 0 26
2024-08-22 0 0 0 26
2024-08-23 0 0 0 23
2024-08-24 0 0 0 28
2024-08-25 0 0 0 14
2024-08-26 0 0 0 12
2024-08-27 0 0 0 14
2024-08-28 0 0 0 53
2024-08-29 1 1 0 15
2024-08-30 0 0 0 15
2024-08-31 0 0 0 18
กรกฎาคม 2024 9 10 0 53
2024-07-01 0 0 0 36
2024-07-02 4 4 0 38
2024-07-03 0 0 0 25
2024-07-04 0 0 0 26
2024-07-05 4 4 0 32
2024-07-06 0 0 0 31
2024-07-07 0 0 0 36
2024-07-08 0 0 0 37
2024-07-09 0 0 0 48
2024-07-10 0 0 0 28
2024-07-11 0 0 0 32
2024-07-12 0 0 0 24
2024-07-13 0 0 0 20
2024-07-14 0 0 0 15
2024-07-15 0 0 0 27
2024-07-16 0 1 0 32
2024-07-17 0 0 0 30
2024-07-18 0 0 0 26
2024-07-19 0 0 0 18
2024-07-20 0 0 0 30
2024-07-21 0 0 0 34
2024-07-22 0 0 0 30
2024-07-23 1 1 0 34
2024-07-24 0 0 0 27
2024-07-25 0 0 0 49
2024-07-26 0 0 0 49
2024-07-27 0 0 0 38
2024-07-28 0 0 0 36
2024-07-29 0 0 0 53
2024-07-30 0 0 0 45
2024-07-31 0 0 0 28
มิถุนายน 2024 3 4 1582 105
พฤษภาคม 2024 2 6 862 86
เมษายน 2024 1 1 127 36
2024-04-10 0 0 0 1
2024-04-11 0 0 0 1
2024-04-12 0 0 0 2
2024-04-13 0 0 1 3
2024-04-14 0 0 0 3
2024-04-15 0 0 0 5
2024-04-16 0 0 2 5
2024-04-17 0 0 17 9
2024-04-18 0 0 97 12
2024-04-19 0 0 0 6
2024-04-20 0 0 5 5
2024-04-21 0 0 0 36
2024-04-22 0 0 0 7
2024-04-23 0 0 0 10
2024-04-24 0 0 0 7
2024-04-25 1 1 0 6
2024-04-26 0 0 0 2
2024-04-27 0 0 0 10
2024-04-28 0 0 0 3
2024-04-29 0 0 2 13
2024-04-30 0 0 3 9
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 2
2024-02-01 0 0 0 1
2024-02-05 0 0 0 2
2024-02-07 0 0 0 2
2024-02-24 0 0 0 1
มกราคม 2024 6 6 2019 151
* 2023 85 102 38467 143
ธันวาคม 2023 3 4 2587 97
พฤศจิกายน 2023 8 11 2911 106
ตุลาคม 2023 3 3 9512 128
กันยายน 2023 3 3 3256 125
2023-09-01 1 1 349 85
2023-09-02 0 0 208 100
2023-09-03 0 0 89 85
2023-09-04 0 0 97 116
2023-09-05 0 0 176 94
2023-09-06 1 1 123 76
2023-09-07 1 1 103 70
2023-09-08 0 0 119 86
2023-09-09 0 0 70 71
2023-09-10 0 0 63 67
2023-09-11 0 0 35 66
2023-09-12 0 0 65 79
2023-09-13 0 0 31 64
2023-09-14 0 0 0 32
2023-09-21 0 0 4 52
2023-09-22 0 0 141 87
2023-09-23 0 0 117 75
2023-09-24 0 0 106 76
2023-09-25 0 0 177 125
2023-09-26 0 0 143 81
2023-09-27 0 0 146 77
2023-09-28 0 0 205 76
2023-09-29 0 0 277 90
2023-09-30 0 0 412 82
สิงหาคม 2023 4 4 3454 135
กรกฎาคม 2023 15 21 4813 139
มิถุนายน 2023 4 5 4876 138
2023-06-01 0 0 191 60
2023-06-02 0 0 229 100
2023-06-03 1 1 206 114
2023-06-04 0 0 188 77
2023-06-05 0 0 187 68
2023-06-06 0 0 150 68
2023-06-07 0 0 142 91
2023-06-08 0 0 166 66
2023-06-09 0 0 112 83
2023-06-10 0 0 113 92
2023-06-11 0 0 109 62
2023-06-12 0 0 104 69
2023-06-13 0 0 92 67
2023-06-14 0 0 97 63
2023-06-15 0 0 133 69
2023-06-16 0 0 54 68
2023-06-17 1 2 77 84
2023-06-18 0 0 81 90
2023-06-19 0 0 100 113
2023-06-20 0 0 110 85
2023-06-21 0 0 146 103
2023-06-22 0 0 111 89
2023-06-23 0 0 125 90
2023-06-24 1 1 194 82
2023-06-25 0 0 257 94
2023-06-26 1 1 297 95
2023-06-27 0 0 300 138
2023-06-28 0 0 282 97
2023-06-29 0 0 263 106
2023-06-30 0 0 260 91
พฤษภาคม 2023 5 8 3153 95
เมษายน 2023 2 2 1813 103
2023-04-01 0 0 49 35
2023-04-02 0 0 51 39
2023-04-03 0 0 59 31
2023-04-04 0 0 45 41
2023-04-05 1 1 41 53
2023-04-06 0 0 56 35
2023-04-07 0 0 39 39
2023-04-08 0 0 55 43
2023-04-09 0 0 78 47
2023-04-10 0 0 24 46
2023-04-11 0 0 29 41
2023-04-12 0 0 59 45
2023-04-13 0 0 85 60
2023-04-14 0 0 66 51
2023-04-15 0 0 82 65
2023-04-16 0 0 77 42
2023-04-17 0 0 64 72
2023-04-18 0 0 100 51
2023-04-19 0 0 57 50
2023-04-20 0 0 65 44
2023-04-21 0 0 64 48
2023-04-22 1 1 42 45
2023-04-23 0 0 48 46
2023-04-24 0 0 78 53
2023-04-25 0 0 64 103
2023-04-26 0 0 45 89
2023-04-27 0 0 45 65
2023-04-28 0 0 81 44
2023-04-29 0 0 105 49
2023-04-30 0 0 60 53
มีนาคม 2023 9 11 1824 70
2023-03-01 0 0 6 35
2023-03-02 0 0 6 28
2023-03-03 0 0 9 33
2023-03-04 0 0 31 24
2023-03-05 0 0 38 23
2023-03-06 0 0 9 19
2023-03-07 1 1 16 27
2023-03-08 0 0 25 41
2023-03-09 0 0 51 38
2023-03-10 1 1 41 35
2023-03-11 1 1 56 30
2023-03-12 0 0 85 32
2023-03-13 0 0 111 35
2023-03-14 0 0 91 42
2023-03-15 1 1 67 70
2023-03-16 0 0 87 41
2023-03-17 1 3 95 53
2023-03-18 0 0 89 42
2023-03-19 1 1 97 50
2023-03-20 0 0 84 51
2023-03-21 0 0 66 40
2023-03-22 0 0 77 40
2023-03-23 1 1 77 39
2023-03-24 0 0 75 40
2023-03-25 0 0 72 38
2023-03-26 0 0 75 41
2023-03-27 0 0 60 34
2023-03-28 0 0 59 48
2023-03-29 0 0 46 35
2023-03-30 2 2 64 39
2023-03-31 0 0 59 44
กุมภาพันธ์ 2023 15 15 172 67
มกราคม 2023 14 15 96 143
* 2022 50 74 3084 412
ธันวาคม 2022 11 29 391 37
พฤศจิกายน 2022 13 14 246 42
2022-11-01 0 0 8 37
2022-11-02 0 0 1 30
2022-11-03 1 1 10 42
2022-11-04 0 0 4 23
2022-11-05 0 0 1 29
2022-11-06 1 1 0 17
2022-11-07 0 0 5 24
2022-11-08 0 0 8 21
2022-11-09 0 0 6 28
2022-11-10 1 1 6 24
2022-11-11 0 0 2 22
2022-11-12 1 1 5 18
2022-11-13 1 1 3 23
2022-11-14 3 3 2 21
2022-11-15 1 2 6 22
2022-11-16 0 0 6 22
2022-11-17 0 0 15 38
2022-11-18 1 1 9 29
2022-11-19 0 0 12 24
2022-11-20 0 0 0 26
2022-11-21 0 0 3 28
2022-11-22 0 0 47 26
2022-11-23 0 0 25 25
2022-11-24 2 2 6 31
2022-11-25 0 0 6 24
2022-11-26 0 0 1 18
2022-11-27 0 0 5 21
2022-11-28 1 1 15 27
2022-11-29 0 0 29 32
2022-11-30 0 0 0 25
ตุลาคม 2022 6 6 140 90
กันยายน 2022 2 2 37 52
สิงหาคม 2022 3 7 91 40
กรกฎาคม 2022 6 7 1737 412
มิถุนายน 2022 1 1 88 21
พฤษภาคม 2022 2 2 73 18
เมษายน 2022 1 1 73 18
มีนาคม 2022 1 1 91 18
กุมภาพันธ์ 2022 2 2 50 20
มกราคม 2022 2 2 67 23
* 2021 41 44 918 66
ธันวาคม 2021 0 0 58 21
พฤศจิกายน 2021 4 4 116 20
ตุลาคม 2021 0 0 83 23
กันยายน 2021 1 1 121 24
สิงหาคม 2021 0 0 73 23
กรกฎาคม 2021 10 10 78 22
มิถุนายน 2021 3 3 73 18
พฤษภาคม 2021 1 1 60 17
เมษายน 2021 2 2 37 28
มีนาคม 2021 4 6 63 28
2021-03-01 0 0 2 16
2021-03-02 0 0 0 14
2021-03-03 0 0 2 13
2021-03-04 1 1 0 15
2021-03-05 1 1 2 15
2021-03-06 0 0 4 15
2021-03-07 0 0 2 12
2021-03-08 2 3 1 18
2021-03-09 0 0 1 21
2021-03-10 0 0 0 14
2021-03-11 0 1 3 15
2021-03-12 0 0 2 15
2021-03-13 0 0 3 11
2021-03-14 0 0 1 17
2021-03-15 0 0 2 21
2021-03-16 0 0 10 28
2021-03-17 0 0 2 21
2021-03-18 0 0 3 17
2021-03-19 0 0 3 17
2021-03-20 0 0 2 15
2021-03-21 0 0 0 13
2021-03-22 0 0 2 20
2021-03-23 0 0 2 19
2021-03-24 0 0 0 14
2021-03-25 0 0 0 14
2021-03-26 0 0 1 16
2021-03-27 0 0 1 12
2021-03-28 0 0 11 20
2021-03-29 0 0 0 17
2021-03-30 0 0 0 14
2021-03-31 0 0 1 14
กุมภาพันธ์ 2021 14 15 81 66
2021-02-01 1 2 4 11
2021-02-02 0 0 3 21
2021-02-03 0 0 2 12
2021-02-04 0 0 6 16
2021-02-05 10 10 5 13
2021-02-06 0 0 5 19
2021-02-07 0 0 3 13
2021-02-08 1 1 3 12
2021-02-09 0 0 1 66
2021-02-10 1 1 5 12
2021-02-11 0 0 2 14
2021-02-12 0 0 6 9
2021-02-13 0 0 3 11
2021-02-14 0 0 3 11
2021-02-15 0 0 2 18
2021-02-16 0 0 0 17
2021-02-17 0 0 4 18
2021-02-18 1 1 2 14
2021-02-19 0 0 1 13
2021-02-20 0 0 1 13
2021-02-21 0 0 3 13
2021-02-22 0 0 3 12
2021-02-23 0 0 1 20
2021-02-24 0 0 0 13
2021-02-25 0 0 4 17
2021-02-26 0 0 1 14
2021-02-27 0 0 5 12
2021-02-28 0 0 3 18
มกราคม 2021 2 2 75 42
* 2020 138 159 6369 60
ธันวาคม 2020 8 9 2487 28
พฤศจิกายน 2020 0 0 34 35
ตุลาคม 2020 5 5 1037 20
กันยายน 2020 5 5 46 21
สิงหาคม 2020 10 10 355 21
2020-08-01 0 0 0 8
2020-08-02 0 0 6 10
2020-08-03 0 0 3 11
2020-08-04 0 0 9 15
2020-08-05 0 0 7 11
2020-08-06 1 1 8 14
2020-08-07 3 3 2 19
2020-08-08 0 0 4 13
2020-08-09 0 0 2 8
2020-08-10 0 0 1 11
2020-08-11 0 0 6 16
2020-08-12 0 0 4 13
2020-08-13 0 0 6 14
2020-08-14 1 1 6 13
2020-08-15 0 0 4 12
2020-08-16 0 0 134 12
2020-08-17 0 0 89 14
2020-08-18 0 0 9 16
2020-08-19 0 0 2 21
2020-08-20 0 0 8 18
2020-08-21 1 1 5 11
2020-08-22 0 0 0 8
2020-08-23 0 0 3 10
2020-08-24 0 0 5 15
2020-08-25 0 0 5 16
2020-08-26 0 0 4 18
2020-08-27 3 3 8 17
2020-08-28 1 1 8 14
2020-08-29 0 0 5 13
2020-08-30 0 0 2 11
2020-08-31 0 0 0 14
กรกฎาคม 2020 6 6 128 19
มิถุนายน 2020 9 9 98 19
พฤษภาคม 2020 3 3 126 51
เมษายน 2020 5 5 178 26
2020-04-01 0 0 5 16
2020-04-02 0 0 11 15
2020-04-03 1 1 5 13
2020-04-04 0 0 4 15
2020-04-05 0 0 7 12
2020-04-06 0 0 1 11
2020-04-07 0 0 5 12
2020-04-08 1 1 5 26
2020-04-09 0 0 8 18
2020-04-10 0 0 8 14
2020-04-11 0 0 2 13
2020-04-12 0 0 8 10
2020-04-13 0 0 9 14
2020-04-14 0 0 1 18
2020-04-15 0 0 7 15
2020-04-16 0 0 3 14
2020-04-17 0 0 3 16
2020-04-18 0 0 5 21
2020-04-19 0 0 14 26
2020-04-20 0 0 24 23
2020-04-21 0 0 5 11
2020-04-22 0 0 5 20
2020-04-23 0 0 5 18
2020-04-24 0 0 2 12
2020-04-25 0 0 5 12
2020-04-26 0 0 8 14
2020-04-27 0 0 7 17
2020-04-28 0 0 2 12
2020-04-29 3 3 4 23
2020-04-30 0 0 0 13
มีนาคม 2020 12 14 346 23
กุมภาพันธ์ 2020 20 35 475 60
มกราคม 2020 55 58 1059 18
* 2019 910 1011 696 1829
ธันวาคม 2019 47 71 389 28
พฤศจิกายน 2019 12 40 87 15
ตุลาคม 2019 64 65 101 14
กันยายน 2019 748 752 54 1829
สิงหาคม 2019 12 24 26 7
กรกฎาคม 2019 12 25 11 8
มิถุนายน 2019 3 8 9 9
พฤษภาคม 2019 2 3 2 12
เมษายน 2019 0 2 1 11
มีนาคม 2019 4 9 4 7
กุมภาพันธ์ 2019 2 6 8 9
มกราคม 2019 4 6 4 9
* 2018 88 114 38 88
ธันวาคม 2018 10 11 3 28
พฤศจิกายน 2018 3 6 4 46
ตุลาคม 2018 45 49 4 88
กันยายน 2018 2 5 5 10
สิงหาคม 2018 1 4 4 6
กรกฎาคม 2018 0 4 4 6
มิถุนายน 2018 3 7 5 9
พฤษภาคม 2018 2 4 2 6
เมษายน 2018 3 3 3 4
มีนาคม 2018 1 1 2 2
มกราคม 2018 18 20 2 2
* 2017 8 9 10 9
ธันวาคม 2017 0 0 1 7
พฤศจิกายน 2017 1 1 6 9
ตุลาคม 2017 1 1 1 2
กันยายน 2017 6 7 2 1
PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th